
Daten & Fakten
Die Eckes-Granini Gruppe auf einen Blick
Hauptsitz | Nieder-Olm, Deutschland (Rheinland-Pfalz) |
---|---|
Absatz (2019) | 853 Mio. Liter |
Umsatz (2019) | 921 Mio. Euro |
EBIT (2019) | 84,3 Mio. Euro |
Wertmäßiger Marktanteil (2019) | 11,5 %* |
Export | in mehr als 80 Länder weltweit |
Mitarbeiter (2019) | 1719 |
Strategische Marken | granini, hohes C, Joker, Marli, Brämhults, SIÓ, YO, Elmenhorster, Pago, Rynkeby, God Morgon |
* Daten aus 12 Kernländern, Lebensmittelhandel; Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Litauen, Österreich, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Ungarn; Marktzahlen Finnland geschätzt.